当前位置: 首页 > 教学项目 > MEM > 通知公告 > 正文

2017年9001jcc金沙以诚为本硕士生招生复试结果(非全日制)

发布时间:2017-04-05 17:42:11    浏览次数:

2017年9001jcc金沙以诚为本硕士生招生复试结果(非全日制)
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100137111350259 王** 125600工程管理 02 9.60 81.20 90.80 230.0 80.91
2 100137111350345 何** 125600工程管理 02 10.00 83.60 93.60 222.0 79.88
3 100137111350271 赵* 125600工程管理 02 6.40 75.20 81.60 237.0 79.78
4 100137111350072 叶** 125600工程管理 02 9.20 78.40 87.60 227.0 79.25
5 100137111350592 肖* 125600工程管理 02 6.40 73.20 79.60 237.0 79.18
6 100137111350048 任** 125600工程管理 02 8.40 82.80 91.20 218.0 78.23
7 100137111350278 李** 125600工程管理 02 7.60 75.20 82.80 226.0 77.57
8 100137111350451 刘** 125600工程管理 02 8.00 79.20 87.20 220.0 77.49
9 100137111350625 康* 125600工程管理 02 8.80 85.20 94.00 211.0 77.43
10 100137111350293 卢* 125600工程管理 02 8.40 77.60 86.00 221.0 77.37
11 100137111350349 赵* 125600工程管理 02 8.40 81.60 90.00 212.0 76.47
12 100137111350253 梁* 125600工程管理 02 7.60 76.00 83.60 217.0 75.71
13 100137111350059 杜** 125600工程管理 02 8.00 83.60 91.60 205.0 75.31
14 100137111350161 杨* 125600工程管理 02 8.40 78.00 86.40 210.0 74.92
15 100137111350122 周** 125600工程管理 02 8.40 74.00 82.40 215.0 74.89
16 100137111350015 乔* 125600工程管理 02 8.00 80.00 88.00 207.0 74.70
17 100137111350031 孙* 125600工程管理 02 8.80 83.60 92.40 200.0 74.39
18 100137111350484 李* 125600工程管理 02 9.20 80.80 90.00 202.0 74.13
19 100137111350305 陈** 125600工程管理 02 8.40 79.20 87.60 205.0 74.11
20 100137111350490 叶* 125600工程管理 02 10.00 76.80 86.80 205.0 73.87
21 100137111350512 毕** 125600工程管理 02 8.40 73.60 82.00 211.0 73.83
22 100137120250627 黄** 125600工程管理 02 9.20 87.20 96.40 191.0 73.49
23 100137111350443 刘* 125600工程管理 02 9.20 73.60 82.80 208.0 73.37
24 100137111350348 岳* 125600工程管理 02 7.60 78.80 86.40 203.0 73.29
25 100137111350429 李** 125600工程管理 02 8.00 68.80 76.80 215.0 73.21
26 100137111350450 李* 125600工程管理 02 9.20 78.80 88.00 200.0 73.07
27 100137111350019 石** 125600工程管理 02 8.00 84.40 92.40 192.0 72.52
28 100137111350039 刘* 125600工程管理 02 8.80 83.60 92.40 192.0 72.52
29 100137111350363 张** 125600工程管理 02 8.40 80.80 89.20 195.0 72.26
30 100137111350333 谷** 125600工程管理 02 7.60 78.40 86.00 198.0 72.00
31 100137111350306 张** 125600工程管理 02 8.00 86.80 94.80 185.0 71.61
32 100137111350595 刘** 125600工程管理 02 7.20 78.40 85.60 196.0 71.41
33 100137111350304 黄** 125600工程管理 02 7.60 77.20 84.80 197.0 71.41
34 100137111350007 王** 125600工程管理 02 8.00 85.60 93.60 185.0 71.25
35 100137111350267 邢** 125600工程管理 02 6.80 72.40 79.20 203.0 71.13
36 100137111350452 朱** 125600工程管理 02 7.60 72.80 80.40 201.0 71.02
37 100137111350096 卞** 125600工程管理 02 6.00 70.40 76.40 206.0 70.99
38 100137111350624 王** 125600工程管理 02 8.80 88.40 97.20 178.0 70.69
39 100137111350361 兰** 125600工程管理 02 8.40 86.00 94.40 181.0 70.55
40 100137111350156 李* 125600工程管理 02 7.60 72.00 79.60 199.0 70.31
41 100137111350503 杨** 125600工程管理 02 7.60 71.60 79.20 199.0 70.19
42 100137111350521 王* 125600工程管理 02 10.00 80.40 90.40 183.0 69.82
43 100137111350544 王** 125600工程管理 02 8.40 80.80 89.20 184.0 69.69
44 100137131850646 杨** 125600工程管理 02 8.00 80.80 88.80 184.0 69.57
45 100137111350056 张* 125600工程管理 02 8.80 83.20 92.00 179.0 69.37
46 100137111350231 李* 125600工程管理 02 7.20 81.60 88.80 183.0 69.34
47 100137111350041 李** 125600工程管理 02 8.00 77.20 85.20 187.0 69.19
48 100137111350174 陈** 125600工程管理 02 7.60 71.20 78.80 195.0 69.14
49 100137111350597 朱** 125600工程管理 02 6.80 74.40 81.20 191.0 68.93
50 100137111350354 司* 125600工程管理 02 8.00 82.80 90.80 178.0 68.77
51 100137111350580 王** 125600工程管理 02 6.80 77.60 84.40 186.0 68.72
52 100137111350260 李** 125600工程管理 02 8.40 74.40 82.80 188.0 68.71
53 100137111350415 陈* 125600工程管理 02 8.40 70.40 78.80 193.0 68.67
54 100137130750634 吕* 125600工程管理 02 8.00 77.60 85.60 184.0 68.61
55 100137111350237 邓* 125600工程管理 02 8.40 62.00 70.40 203.0 68.49
56 100137111350270 胥* 125600工程管理 02 8.80 71.60 80.40 190.0 68.45
57 100137111350177 王** 125600工程管理 02 8.00 70.80 78.80 192.0 68.44
58 100137111350128 邱** 125600工程管理 02 9.60 80.40 90.00 177.0 68.30
59 100137111350527 王* 125600工程管理 02 8.00 76.40 84.40 184.0 68.25
60 100137111350273 缑** 125600工程管理 02 7.20 72.40 79.60 189.0 67.98
61 100137131550642 田** 125600工程管理 02 7.20 80.00 87.20 178.0 67.69
62 100137111350200 程** 125600工程管理 02 7.60 71.60 79.20 188.0 67.63
63 100137111350169 董** 125600工程管理 02 6.40 80.80 87.20 175.0 66.99
64 100137111350398 杨** 125600工程管理 02 8.40 77.20 85.60 177.0 66.98
65 100137111350205 孟** 125600工程管理 02 7.20 76.80 84.00 179.0 66.97
66 100137111350526 王** 125600工程管理 02 6.80 76.40 83.20 180.0 66.96
67 100137111350469 管** 125600工程管理 02 10.00 71.60 81.60 182.0 66.95
68 100137111350213 周** 125600工程管理 02 7.20 72.00 79.20 185.0 66.93
69 100137111350523 温* 125600工程管理 02 8.80 79.60 88.40 173.0 66.89
70 100137370350669 司* 125600工程管理 02 7.60 77.60 85.20 177.0 66.86 自愿放弃
71 100137111350387 王** 125600工程管理 02 8.00 81.60 89.60 171.0 66.78
72 100137111350111 宋** 125600工程管理 02 5.60 74.80 80.40 181.0 66.35
73 100137111350033 焦** 125600工程管理 02 6.40 82.40 88.80 170.0 66.31
74 100137111350598 黄** 125600工程管理 02 7.60 79.60 87.20 172.0 66.29
75 100137111350442 程* 125600工程管理 02 8.00 68.80 76.80 185.0 66.21
76 100137111350118 齐** 125600工程管理 02 6.00 65.20 71.20 192.0 66.16
77 100137111350510 张** 125600工程管理 02 7.60 76.40 84.00 175.0 66.03
78 100137111350476 张** 125600工程管理 02 6.80 73.20 80.00 180.0 66.00
79 100137111350098 龙** 125600工程管理 02 7.20 77.60 84.80 173.0 65.81
80 100137111350297 曲** 125600工程管理 02 6.00 75.60 81.60 177.0 65.78
81 100137111350535 尚** 125600工程管理 02 8.00 78.80 86.80 170.0 65.71
82 100137111350568 邓** 125600工程管理 02 6.00 65.60 71.60 188.0 65.35
83 100137111350108 周* 125600工程管理 02 8.40 69.20 77.60 180.0 65.28
84 100137111350117 孙* 125600工程管理 02 7.20 68.00 75.20 183.0 65.26
85 100137111350626 黄** 125600工程管理 02 7.20 76.80 84.00 170.0 64.87
86 100137111350564 史** 125600工程管理 02 6.00 69.60 75.60 180.0 64.68 自愿放弃
87 100137111350298 梁** 125600工程管理 02 6.80 72.40 79.20 175.0 64.59
88 100137111350561 陈* 125600工程管理 02 6.80 71.60 78.40 176.0 64.59
89 100137111350088 吴** 125600工程管理 02 6.40 72.40 78.80 175.0 64.47
90 100137111350107 郑* 125600工程管理 02 8.00 69.60 77.60 175.0 64.11
91 100137111350439 陈* 125600工程管理 02 6.40 67.60 74.00 179.0 63.97
92 100137111350302 陈* 125600工程管理 02 6.00 74.00 80.00 171.0 63.90
93 100137111350210 赵** 125600工程管理 02 7.60 70.80 78.40 173.0 63.89
94 100137111350113 张** 125600工程管理 02 6.80 72.80 79.60 171.0 63.78
95 100137111350281 叶** 125600工程管理 02 7.20 63.60 70.80 182.0 63.71
96 100137111350584 刘* 125600工程管理 02 6.00 71.60 77.60 173.0 63.65
97 100137111350411 朱** 125600工程管理 02 6.40 70.80 77.20 173.0 63.53
98 100137111350539 李* 125600工程管理 02 5.60 70.40 76.00 173.0 63.17
99 100137111350376 王** 125600工程管理 02 7.60 66.40 74.00 172.0 62.33
100 100137111350265 孙* 125600工程管理 02 5.20 62.40 67.60 175.0 61.11 自愿放弃
101 100137111350258 崔** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 186.0 43.40 缺考
102 100137111350119 刘** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 185.0 43.17 缺考
103 100137111350264 温** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 185.0 43.17 缺考
104 100137111350549 周** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 183.0 42.70 缺考
105 100137111350147 蒋** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 181.0 42.23 缺考
106 100137422550686 孙** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 180.0 42.00 缺考
107 100137372950672 刘** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 179.0 41.77 缺考
108 100137111350180 陈* 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 177.0 41.30 缺考
109 100137111350310 李** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 177.0 41.30 缺考
110 100137111350416 范* 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 175.0 40.83 缺考
111 100137111350591 董** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 173.0 40.37 缺考
112 100137111350103 董** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 171.0 39.90 缺考
113 100137111350239 武** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 171.0 39.90 缺考
114 100137111350014 魏** 125600工程管理 02 0.00 0.00 0.00 170.0 39.67 缺考

  

Copyright 2009 金沙9001cc以诚为本(中国)有限公司-BinG百科 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876