当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2020年9001jcc金沙以诚为本国际商务硕士生招生复试名单

发布时间:2020-05-07 14:37:10    浏览次数:

2020年9001jcc金沙以诚为本硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 一志愿排名
1 100130396340090 刘* 025400 国际商务(专业型) 01 73 83 112 120 388 1 全日制
2 100130219340055 王** 025400 国际商务(专业型) 01 71 80 104 126 381 2 全日制
3 100130026340005 王** 025400 国际商务(专业型) 01 69 71 107 121 368 3 全日制
4 100130111312800 周** 025400 国际商务(专业型) 01 66 85 88 127 366 4 全日制
5 100130111312802 朱** 025400 国际商务(专业型) 01 71 80 92 119 362 5 全日制
6 100130041340016 魏** 025400 国际商务(专业型) 01 75 77 103 107 362 5 全日制
7 100130031340010 李* 025400 国际商务(专业型) 01 67 79 96 118 360 7 全日制
8 100130226340062 陈** 025400 国际商务(专业型) 01 74 76 98 109 357 8 全日制
9 100130198340046 马** 025400 国际商务(专业型) 01 66 80 98 112 356 9 全日制
10 100130308340080 王* 025400 国际商务(专业型) 01 75 72 88 121 356 9 全日制
11 100130263340070 周** 025400 国际商务(专业型) 01 67 80 107 99 353 11 全日制
12 100130150340037 孙* 025400 国际商务(专业型) 01 68 84 87 111 350 12 全日制
注:1、此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、初试成绩排序。
 

Copyright 2009 金沙9001cc以诚为本(中国)有限公司-BinG百科 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876