当前位置: 首页 > 教学项目 > MIB > 通知公告 > 正文

2018年经管学院国际商务硕士生招生复试名单

发布时间:2018-03-28 16:22:11    浏览次数:

2018年经管学院国际商务硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 是否一志愿 学习方式
1 100138006340001 金** 025400 国际商务 全日制
2 100138021340007 崔* 025400 国际商务 全日制
3 100138025340010 孙** 025400 国际商务 全日制
4 100138111312283 王** 025400 国际商务 全日制
5 100138111312284 常** 025400 国际商务 全日制
6 100138153340017 吴** 025400 国际商务 全日制
7 100138006130005 周** 025400 国际商务 全日制
8 100138111311874 曹** 025400 国际商务 全日制
9 100138111311910 王* 025400 国际商务 全日制
10 100138111311901 李** 025400 国际商务 全日制
11 100138111311886 伍** 025400 国际商务 全日制
12 100138111312178 江** 025400 国际商务 全日制
13 100138111312272 钟* 025400 国际商务 全日制
14 100138111312257 王** 025400 国际商务 全日制
15 100138017130021 郭** 025400 国际商务 全日制
16 100138111311932 康* 025400 国际商务 全日制
17 100138111311903 林** 025400 国际商务 全日制
18 100138138130059 薛** 025400 国际商务 全日制
19 100138111311894 熊** 025400 国际商务 全日制
20 100138111312231 闫* 025400 国际商务 全日制
21 100138198130080 冯** 025400 国际商务 全日制
22 100138064130031 续** 025400 国际商务 全日制
23 100138180130073 杨* 025400 国际商务 全日制
24 100138400200199 茹* 025400 国际商务 全日制

Copyright 2009 金沙9001cc以诚为本(中国)有限公司-BinG百科 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876